Flut1Kontrolle: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
AL (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Die folgende Tabelle beschreibt den Beginn der Überflutung der ersten Rasterkarte. <big> {| class="wikitable" |- | 15|| 8 || 4 || 0<sup>(4)</sup> || 3<sup>(1)</sup> |- | 10 || 8 || 3<sup>(1)</sup> || 0<sup>(4)</sup> || 2<sup>(2)</sup> |- | 6 || 5 || 2 || 0<sup>(4)</sup> || 3 |- | 5 || 2 || 0 || 0 || 4 |- | 3 || 1 || 0 || 1 || 2 |} </big> Vergleichen Sie mit Ihrer Lösung, diskutieren Sie ggf. ihren Fehler und setzen Sie das Verfahren bis zum Ende f…“ |
AL (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
</big> | </big> | ||
Vergleichen Sie mit Ihrer Lösung, diskutieren Sie ggf. | Vergleichen Sie mit Ihrer Lösung, diskutieren Sie ggf. Ihren Fehler und setzen Sie das Verfahren bis zum Ende fort. | ||
Version vom 9. Dezember 2025, 19:21 Uhr
Die folgende Tabelle beschreibt den Beginn der Überflutung der ersten Rasterkarte.
| 15 | 8 | 4 | 0(4) | 3(1) |
| 10 | 8 | 3(1) | 0(4) | 2(2) |
| 6 | 5 | 2 | 0(4) | 3 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vergleichen Sie mit Ihrer Lösung, diskutieren Sie ggf. Ihren Fehler und setzen Sie das Verfahren bis zum Ende fort.