Flut1Kontrolle: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
AL (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
AL (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die folgende Tabelle beschreibt den Beginn der Überflutung der ersten Rasterkarte. | Die folgende Tabelle beschreibt den Beginn der Überflutung der ersten Rasterkarte. In Klammern () ist der jeweilige Wasserstand nach Flutung angegeben. | ||
<big> | <big> | ||
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2025, 19:21 Uhr
Die folgende Tabelle beschreibt den Beginn der Überflutung der ersten Rasterkarte. In Klammern () ist der jeweilige Wasserstand nach Flutung angegeben.
| 15 | 8 | 4 | 0(4) | 3(1) |
| 10 | 8 | 3(1) | 0(4) | 2(2) |
| 6 | 5 | 2 | 0(4) | 3 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vergleichen Sie mit Ihrer Lösung, diskutieren Sie ggf. Ihren Fehler und setzen Sie das Verfahren bis zum Ende fort.