Hilfe Zählen in Queues: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
AL (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Das Förderband unterstützt nur die folgenden 3 Operationen: * Objekt am Anfang des Förderbands (hier A bzw. X) anzeigen * Objekt am Anfang des Förderbandes (hier A bzw. X) entfernen * Objekt am Ende des Förderbandes anhängen (als Nachfolger von D bzw. Z) Die interne Struktur des Förderbandes kann sich während des Verfahrens beliebig ändern, muss am Ende aber wieder den ursprünglichen Aufbau erhalten.“ |
AL (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Verkettung der Pakete kann sich während des Verfahrens beliebig ändern, muss am Ende aber wieder die ursprüngliche Reihenfolge haben. | |||
Das Förderband unterstützt nur die folgenden 3 Operationen: | Das Förderband unterstützt nur die folgenden 3 Operationen: | ||
| Zeile 4: | Zeile 6: | ||
* Objekt am Anfang des Förderbandes (hier A bzw. X) entfernen | * Objekt am Anfang des Förderbandes (hier A bzw. X) entfernen | ||
* Objekt am Ende des Förderbandes anhängen (als Nachfolger von D bzw. Z) | * Objekt am Ende des Förderbandes anhängen (als Nachfolger von D bzw. Z) | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 10:00 Uhr
Die Verkettung der Pakete kann sich während des Verfahrens beliebig ändern, muss am Ende aber wieder die ursprüngliche Reihenfolge haben.
Das Förderband unterstützt nur die folgenden 3 Operationen:
- Objekt am Anfang des Förderbands (hier A bzw. X) anzeigen
- Objekt am Anfang des Förderbandes (hier A bzw. X) entfernen
- Objekt am Ende des Förderbandes anhängen (als Nachfolger von D bzw. Z)